Gói tầm soát ung thư Nam giới giúp tầm soát các bệnh ung thư thường gặp ở nam giới như: ung thư phổi, ung thư gan, ung thư đại trực tràng…

Bệnh ung thư ở nam giới có xu hướng phát triển ở những độ tuổi khác nhau, nguy cơ mắc bệnh sẽ tỷ lệ thuận với số tuổi. Nghĩa là tuổi càng cao thì khả năng mắc bệnh càng tăng vì lúc này các tế bào trong cơ thể nhân lên rất dễ bị lỗi phát sinh ra những tế bào lạ – tế bào ung thư. Do đó, các bác bác sĩ khuyên nam giới từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát ung thư toàn diện để bảo vệ sức khỏe. Ở độ tuổi này, nam giới có nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng… Riêng ung thư tuyến tiền liệt thường gặp ở lứa tuổi cao hơn (trên 50 tuổi), những người trẻ rất ít bị bệnh này.
Đặc biệt, đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao như: Tiền sử gia đình mắc bệnh, hút thuốc lá trong thời gian dài, cơ thể có mầm mống gây bệnh (polyp đại tràng, viêm loét dạ dày, u xơ tuyến giáp, viêm gan, xơ gan…) thì nên đi tầm soát ung thư sau tuổi 35.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thăm khám sức khỏe và sàng lọc ung thư toàn thân, HiiM Health Care đã xây dựng gói khám tầm soát ung thư dành cho nam dưới đây nhằm giúp phát hiện sớm ung thư và điều trị hiệu quả căn bệnh.
GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ DÀNH CHO NAM
EARLY CANCER SCREENING CHECK-UP PACKAGE FOR MAN
Stt | Nội dung khám | Service list |
KHÁM LÂM SÀNG | ||
1 | Khám Nội tổng quát | Internal Medicine Examination |
2 | Tìm hiểu bệnh sử | Medical History |
3 | Đánh giá thể trạng, chỉ số khối cơ thể | BMI |
4 | Khám Ngoại tổng quát | General Surgery Examination |
5 | Khám Răng Hàm Mặt | Maxillo-Facial-Stomatology |
6 | Khám Tai Mũi Họng | Ear-Nose-Throat |
7 | Khám Mắt | Ophthalmology |
XÉT NGHIỆM | ||
8 | Công thức máu | Complete Blood Count |
9 | Đường máu + HbA1c | Fasting Blood Glucose + HbA1c |
10 | Mỡ máu(Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) | Lipid Panel(Cholesterol, HLD, LDL, Triglyceride) |
11 | Chức năng thận | Creatinine |
12 | Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT, GGT) |
13 | Viêm gan siêu vi B(HbsAg, HBsAB) | Hepatitis B Screening |
14 | Viêm gan siêu vi C(anti HCV) | Hepatitis C Screening |
15 | Uric máu (Bệnh Gout) | Uric Acid |
16 | Dấu ấn ung thư gan, phổi | AFP, Cytra 21.1 (Tumor Marker) |
17 | Dấu ấn ung thư dạ dày, đại tràng, tụy | CA 72-4, CA 19-9 (Tumor Marker), CEA |
18 | Dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến (PSA) | Prostate Specific Antigen |
19 | Tầm soát nhiễm vi khuẩn HP | Helicobacter Pylori Infection Screening |
20 | Tổng phân tích nước tiểu | Urine Analysis |
21 | Tìm máu ẩn trong phân | Occult Blood Test |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
22 | Điện tâm đồ | ECG |
23 | X-Quang phổi | Chest X-ray |
24 | Chụp cắt lớp ngực – bụng (CT-Scan) (nếu cần) | CT Scan |
25 | Siêu âm bụng – chậu tổng quát | Abdominal – Pelvic Ultrasound |
26 | Siêu âm tuyến giáp + FNA (nếu cần) | Thyroid Ultrasound (+FNA) |
27 | Nội soi đại tràng | Colonoscopy with sedation |
28 | Nội soi dạ dày tá tràng + CLO Test | |
TỔNG KẾT | ||
29 | Bác sĩ tư vấn kết quả, tư vấn tiêm ngừa, kê toa | Consultation on Test Results and Vaccination, Prescription |
30 | Hồ sơ tổng kết gói khám tầm soát ung thư | Medical Report |
TỔNG CHI PHÍ: LIÊN HỆ |